Caratteristiche dei prodotti
EQ4 E tron è completamente elettrica, offrendo un'esperienza di guida ecologica e sostenibile. Con un'autonomia fino a 323 miglia, la Q4-E-Tron è perfetta per lunghi viaggi su strada o spostamenti quotidiani. L'auto vanta anche capacità di ricarica rapida, consentendo ricariche rapide in movimento.

La Q4-E-Tron è dotata di tecnologia avanzata, tra cui un cockpit virtuale ad alta definizione e un display touchscreen per la navigazione e l'intrattenimento. L'auto è inoltre dotata di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui il cruise control adattivo e l'avviso di abbandono della corsia.

La Q4-E-Tron ha un design elegante e sofisticato, con interni spaziosi e un ampio spazio di carico, che la rendono una scelta pratica per le famiglie o per chi ha bisogno di trasportare oggetti di grandi dimensioni.

Spazio lussuoso
La Q4-E-Tron ha un design elegante e sofisticato, con interni spaziosi e un ampio spazio di carico, che la rendono una scelta pratica per le famiglie o per chi ha bisogno di trasportare oggetti di grandi dimensioni.


Interni squisiti
Gli interni dell'Audi EQ4 E tron trasmettono una prima impressione di raffinatezza, mentre il colore grigio di alta qualità conferisce all'intero spazio un senso di lusso.
Pannello interno porta
I pannelli interni delle portiere della Q4 E tron sono disponibili in due combinazioni di colori simili e il suo design trasmette una sensazione di pulizia e ordine, molto attraente.


Volante sportivo
La caratteristica del volante Audi Q4-e-tron è che i lati superiore e inferiore sono linee dritte, il che conferisce loro uno stile sportivo, mentre la struttura a due razze garantisce una migliore esperienza di controllo.
Schermo dello strumento
Lo stato energetico sulla sinistra e l'indicatore della velocità sulla destra sono luminosi e chiari a colpo d'occhio.


Schermo di controllo centrale
Lo schermo LCD touch da 11,5 pollici non è né troppo grande né troppo piccolo e integra navigazione, intrattenimento e controllo intelligente.
Oratore
Il marchio degli altoparlanti dell'Audi Q4-e-tron è SONOS, con un massimo di 9 altoparlanti. Puoi sentire chiaramente la musica surround tridimensionale in ogni angolo dell'auto.


Luce ambientale
L'Audi Q4-e-tron è dotata di illuminazione ambientale interna con colori regolabili e, abbinata agli altoparlanti SONOS, puoi goderti un concerto dal vivo in auto.
Leva del cambio elettronica
Il bracciolo centrale ha un design cavo al centro, che aumenta lo spazio di archiviazione e lo rende più comodo da usare. La leva del cambio elettronico è piccola e squisita.


Uscita aria posteriore
La bocchetta di uscita dell'aria posteriore è dotata di un pulsante di regolazione della velocità del vento, due alimentatori USB e un accendisigari.
Posto a sedere
La forma del sedile è conforme al concetto di design ergonomico, la sensazione di avvolgimento è forte e non stretta e il materiale è molto morbido.


Spazio posteriore
Lo spazio posteriore è spazioso e confortevole e l'esperienza dei passeggeri è eccellente. Il rigonfiamento al centro del pavimento è molto piccolo e i passeggeri al centro non si sentiranno stanchi.
Lucernario panoramico
Nella nuova era delle automobili, i tetti panoramici sono diventati una caratteristica standard e il tetto apribile dell'Audi Q4-e-tron supporta il controllo intelligente.

Faccia frontale in primo piano
La griglia distintiva di Audi con le sue distintive lamelle orizzontali conferisce alla Q4 e-tron un aspetto audace e sicuro sulla strada. Il design aerodinamico esalta ulteriormente la bellezza complessiva della parte anteriore.

Descrizione dei prodotti
Le linee laterali della carrozzeria hanno un forte effetto tridimensionale, trasmettendo una sensazione di compattezza e maestosità.

Caratteristiche della coda
La parte posteriore dell'Audi Q4 E-tron è un sorprendente mix di forma e funzione: l'ampio portellone, gli eleganti gruppi ottici posteriori, lo spazioso vano bagagli e il paraurti posteriore aerodinamico contribuiscono tutti a offrire un'esperienza di guida eccezionale.

Dettagli del prodotto




















| ● Configurazione standard ○ Opzionale -- Nessuno |
Audi Q4 e-tron 2024 modello 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2024 modello 40 e-tron Creation Edition | Audi Q4 e-tron 2023 modello 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2023 modello 50 e-tron quattro edizione creativa | ||||
| Parametri di base | ||||||||
| Produttore | Audi A1 | Audi A1 | Audi A1 | Audi A1 | ||||
| Livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | ||||
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | ||||
| Tempo di commercializzazione | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Tempo di ricarica veloce (h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Tempo di ricarica lenta (h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Potenza massima (kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Coppia massima (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motore (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Riduttore | Cambio monomarcia per veicoli elettrici | Cambio monomarcia per veicoli elettrici | Cambio monomarcia per veicoli elettrici | Cambio monomarcia per veicoli elettrici | ||||
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Struttura del corpo | SUV 5-posti 5-porte | SUV 5-posti 5-porte | SUV 5-posti 5-porte | SUV 5-posti 5-porte | ||||
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Accelerazione ufficiale 0-100km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Garanzia del veicolo | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | ||||
| Carrozzeria | ||||||||
| Passo (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Passo anteriore (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Passo posteriore (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Struttura del corpo | Fuoristrada | Fuoristrada | Fuoristrada | Fuoristrada | ||||
| Metodo di apertura della portiera dell'auto | Porta a battente | Porta a battente | Porta a battente | Porta a battente | ||||
| Volume del bagagliaio (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Peso a vuoto (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Motore elettrico | ||||||||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Anteriore AC/asincrono posteriore magnete permanente/sincrono | ||||
| Potenza totale del motore (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Coppia totale del motore (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore | ||||
| Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Anteriore + posteriore | ||||
| Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Telaio/Ruote | ||||||||
| Modalità di guida | Trazione posteriore posteriore | Trazione posteriore posteriore | Trazione posteriore posteriore | Doppio motore, trazione integrale | ||||
| Quattro ruote motrici | -- | -- | -- | Trazione integrale elettrica | ||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | ||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | ||||
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | ||||
| Specifiche degli pneumatici anteriori | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Specifiche degli pneumatici posteriori | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Sicurezza attiva/passiva | ||||||||
| Airbag sedile principale/passeggero | Principale●/vice● | Principale●/vice● | Principale●/vice● | Principale●/vice● | ||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore●/posteriore -- | Anteriore●/posteriore -- | Anteriore●/posteriore -- | Anteriore●/posteriore -- | ||||
| Airbag anteriori/posteriori per la testa (airbag a tendina) | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | ||||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ●Allarme pressione pneumatici | ●Allarme pressione pneumatici | ●Allarme pressione pneumatici | ●Allarme pressione pneumatici | ||||
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Auto intera | ●Auto intera | ●Auto intera | ●Auto intera | ||||
| ABS antibloccaggio | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sistema di avviso di abbandono della corsia | ● | ● | ● | ● | ||||
| Centraggio della corsia | ● | ● | ○ | |||||
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Sistema di frenata attiva/sicurezza attiva | ● | ● | ● | ● | ||||
| Configurazione ausiliaria/di controllo | ||||||||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | ||||
| Sistema di avviso lato retromarcia | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Immagini di assistenza alla guida | ○360-immagine panoramica di grado ●Inversione dell'immagine |
● Immagine panoramica a 360 gradi | ○360-immagine panoramica di grado ●Inversione dell'immagine |
● Immagine panoramica a 360 gradi | ||||
| sistema di crociera | ● Cruise adattivo a piena velocità | ● Cruise adattivo a piena velocità | ○ Cruise adattivo a piena velocità ●Crociera a velocità fissa |
● Cruise adattivo a piena velocità | ||||
| Interruttore della modalità di guida | ○ | ●Esercizio ●Economia ●Standard/confortevole |
○ | ●Esercizio ●Economia ●Standard/confortevole |
||||
| Parcheggio automatico | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Aspetto/Antifurto | ||||||||
| Materiale del cerchio | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio | ||||
| Baule elettrico | ● | ● | ● | ● | ||||
| Portapacchi sul tetto | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tipo di chiave | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ||||
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ||||
| Controllo remoto tramite APP | ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Avviamento del veicolo ●Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione ○Riscaldamento sedili ○Riscaldamento del volante |
●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Avviamento del veicolo ●Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione ○Riscaldamento sedili ○Riscaldamento del volante |
○Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Avviamento del veicolo ●Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione ○Riscaldamento sedili ○Riscaldamento del volante |
●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Avviamento del veicolo ●Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione ●Riscaldamento sedili ○Riscaldamento del volante |
||||
| Configurazione interna | ||||||||
| Materiale del volante | ● Vera pelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle | ||||
| Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore | ||||
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● | ||||
| cambio al volante | ● | ● | ● | ● | ||||
| Riscaldamento del volante | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Pannello strumenti LCD completo | ● | ● | ● | ● | ||||
| Dimensioni dello strumento LCD | ●10,25 pollici | ●10,25 pollici | ●10,25 pollici | ●10,25 pollici | ||||
| Configurazione del sedile | ||||||||
| Materiale del sedile | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ● Vera pelle ●Pelle sintetica |
●Misura e abbinamento di materiali in pelle/pelliccia | ||||
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Principale●/vice● | Principale●/vice● | Principale●/vice● | Principale●/vice● | ||||
| Funzioni dei sedili anteriori | ○Riscaldamento | ●Riscaldamento | ○Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||||
| Funzione di memoria del sedile elettrico | -- | ●Sedile del conducente | -- | ●Sedile del conducente | ||||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | ||||
| Configurazione multimediale | ||||||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ||||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●11,6 pollici | ●11,6 pollici | ●11,6 pollici | ●11,6 pollici | ||||
| Sistema di navigazione GPS | ● | ● | ● | ● | ||||
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ||||
| chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ||||
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Aria condizionata |
||||
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C | ||||
| Numero di interfacce USB/Type-C | ●2 nella prima fila/2 nella fila posteriore | ●2 nella prima fila/2 nella fila posteriore | ●2 nella prima fila/2 nella fila posteriore | ●2 nella prima fila/2 nella fila posteriore | ||||
| Interfaccia di alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● | ● | ||||
| Nome del marchio dell'altoparlante | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Configurazione dell'illuminazione | ||||||||
| Sorgente luminosa anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| sorgente di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ||||
| Illuminazione ambientale interna dell'auto | ●Multicolore | ●Multicolore | ●Multicolore | ●Multicolore | ||||
| Vetro/specchietto retrovisore | ||||||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● | ||||
| Funzione di sollevamento del finestrino con un solo tocco | ●Auto intera | ●Auto intera | ●Auto intera | ●Auto intera | ||||
| Funzione anti-pizzicamento della finestra | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ○Memoria specchietto retrovisore ○Antiriflesso automatico ○Blocca l'auto e ripiegala automaticamente ○Pieghevole elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ○Inversione e abbassamento automatico ●Regolazione elettrica |
●Memoria specchietto retrovisore ●Antiriflesso automatico ●Blocca l'auto e ripiegala automaticamente ●Pieghevole elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inverte e abbassa automaticamente ●Regolazione elettrica |
○Memoria specchietto retrovisore ○Antiriflesso automatico ○Blocca l'auto e ripiegala automaticamente ○Pieghevole elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ○Inversione e abbassamento automatico ●Regolazione elettrica |
●Memoria specchietto retrovisore ●Antiriflesso automatico ●Blocca l'auto e ripiegala automaticamente ●Pieghevole elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inverte e abbassa automaticamente ●Regolazione elettrica |
||||
| Specchio di cortesia per auto | ●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
||||
