Design frontale
Il design frontale di MEGA è piatto e il design è ispirato alle ferrovie ad alta velocità. I fari quadrati e una striscia di luce passante non sono grandiosi come le luci ad anello a stella della serie L, ma hanno anche il loro sapore, soprattutto con un tocco di fantascienza. L'intera carrozzeria sembra un ghepardo che striscia sul terreno, pronto a correre in avanti in qualsiasi momento.

Il proprietario ha testato la resistenza
Pechino, la temperatura è di 10 gradi e l'auto ha percorso 195 chilometri. Ci sono due sezioni di autostrade aeroportuali. La maggior parte del tempo, c'è una congestione da moderata a leggera in città. Il consumo di energia è di 16,5 kWh/100 km. In base alla situazione attuale, l'auto può percorrere circa 550 km con una carica completa. Questi dati sono inferiori allo stato ideale, ma dovrebbero essere sufficienti.

Progettazione d'interni
Il design degli interni di LEADING IDEAL MEGA prosegue il concetto avanzato di L9, adotta un layout del pannello strumenti a strati, è dotato di un touch screen di controllo centrale da 15,7- pollici e di un display del copilota, ed è dotato dell'ultimo chipset Snapdragon 8295 di Qualcomm, offrendo un'esperienza operativa fluida e confortevole al conducente e ai passeggeri. Vale la pena menzionare che questo modello ha anche introdotto per la prima volta la tecnologia di interazione intelligente MindGPT, ottimizzando ulteriormente il processo di interazione uomo-computer e realizzando la funzione di emissione di comandi vocali senza svegliarsi, il che facilita notevolmente l'operazione del conducente.


Volante a fondo piatto
LEADING IDEAL Il volante di MEGA è progettato in quattro sezioni, con un forte senso di simmetria. I pulsanti funzione sono posizionati su entrambi i lati per facilitare l'uso alla cieca e adotta un design a ingranaggi portatili.
Progettazione dello strumento
Lo schermo dello strumento è direttamente integrato con il volante. Non è di grandi dimensioni, ma le informazioni di base importanti possono essere viste a colpo d'occhio. Con la funzione HUD, ha un senso completo della tecnologia.


Schermo di controllo centrale
Lo schermo di controllo centrale di LEADING IDEAL MEGA integra vari controlli intelligenti. Anche il condizionatore è controllato tramite touch screen e l'immagine a 360- gradi è molto chiara e visibile a occhio nudo.
Schermo di intrattenimento del copilota
Lo schermo del copilota di LEADING IDEAL MEGA è in realtà integrato con lo schermo di controllo centrale, ma viene visualizzato su uno schermo diviso. Lo schermo di intrattenimento del copilota aggiunge senza dubbio più divertimento alla guida e può alleviare la stanchezza mentale dei passeggeri.


Ricarica in prima fila
Sotto lo schermo di controllo centrale si trova un vano portaoggetti e di ricarica wireless, che offre lo spazio perfetto per riporre un telefono cellulare, così da poterlo portare e riporre ovunque.
Sedili anteriori
LEADING IDEAL MEGA I sedili anteriori sono un perfetto mix di stile e comfort. Realizzati in pelle di alta qualità, conferiscono una sensazione di lusso e un aspetto di alta qualità. I sedili elettrici con funzione di memoria consentono inoltre al conducente e ai passeggeri di regolare la posizione del sedile in base alle proprie preferenze. I cuscini dei sedili sono regolabili, con una scelta di sedili morbidi o duri, e viene fornito anche un supporto lombare a quattro vie per evitare qualsiasi disagio durante la guida a lunga distanza.


Tetto apribile segmentato
Il tettuccio apribile segmentato è un punto forte di LEADING IDEAL MEGA. Non solo ha un aspetto elegante e bello, ma è anche molto comodo da usare. Anche in caso di maltempo, possiamo usare questo tettuccio apribile segmentato per regolare la luce e la ventilazione nell'auto in qualsiasi momento, offrendo al conducente e ai passeggeri un'esperienza migliore.
Frigorifero per auto
Il controllo dell'aria condizionata è disposto sulla parte superiore di LEADING IDEAL MEGA, che può migliorare efficacemente la temperatura in auto e rendere l'ambiente dell'auto più confortevole. Il frigorifero per auto configurato nella parte inferiore può mantenere meglio la qualità e il gusto di cibi e bevande nelle stagioni calde. Inoltre, il frigorifero è anche molto facile da usare. Può essere aperto con un semplice tocco ed è dotato di un cursore di controllo della temperatura facile, che è molto comodo da usare.


Sedili della seconda fila
I sedili della seconda fila di LEADING IDEAL MEGA sono molto flessibili e possono essere regolati in base alle effettive esigenze dei consumatori. I consumatori possono ripiegarli in qualsiasi momento e regolarli in vari stati come seduta e riposo in base alle loro esigenze, il che è comodo e pratico.
Sedili della terza fila
I sedili della terza fila di LEADING IDEAL MEGA sono umanizzati e possono essere ripiegati individualmente per ottenere più spazio per i bagagli. La superficie del sedile è realizzata con materiali di alta qualità ed è dotata di imbottitura in spugna per migliorare l'ammortizzazione, nonché di supporto aggiuntivo, poggiatesta e comfort per garantire comfort anche quando si è seduti per lunghi periodi di tempo.

Spazio interno
Quando ci sono molti membri della famiglia, una piccola auto non è sufficiente e scomoda da guidare. MEMA può semplicemente soddisfare le nostre esigenze di guida. I cambiamenti flessibili dei sedili rendono l'intero spazio flessibile. Ogni fila di sedili è abbastanza spaziosa e anche il bagagliaio è grande, il che è considerato grande rispetto ad altri modelli MPV.

Configurazione intelligente
LEADING IDEAL MEGA è un'auto con configurazione intelligente avanzata, dotata di aggiornamento OTA, sistema di controllo del riconoscimento vocale e molteplici configurazioni di fascia alta, che migliorano notevolmente l'esperienza di guida. La funzione di riscaldamento dei sedili può mantenere l'auto calda in inverno, mentre la funzione di ventilazione dei sedili può mantenerla confortevole in estate, rendendo i passeggeri felici fisicamente e mentalmente. La funzione di massaggio dei sedili può alleviare la stanchezza dopo la guida, consentendo alle persone di arrivare a destinazione facilmente e felicemente. Il sistema multimediale può essere collegato a telefoni cellulari e audio e video in auto, fornendo vari tipi di intrattenimento e informazioni e aumentando il piacere di guida. Il sistema di navigazione può individuare e trovare con precisione il percorso migliore, facendo sentire i passeggeri più a loro agio durante la guida.

Guida intelligente
In termini di guida intelligente, LEADING IDEAL MEGA è dotato di più telecamere ad alta definizione e lidar, che possono catturare con precisione le condizioni stradali e ridurre la dipendenza da mappe ad alta precisione. Grazie al nuovo modello di formazione ottimizzato, la precisione del riconoscimento dei semafori da parte del modello è stata notevolmente migliorata, soprattutto in condizioni stradali complesse. Inoltre, LEADING IDEAL MEGA ha anche una varietà di funzioni di guida assistita avanzate come il parcheggio automatico e il cruise control adattivo, offrendo ai conducenti un ambiente di guida più sicuro e più comodo.

Dettagli del prodotto




















| ● Configurazione standard ○ Opzionale -- Nessuno |
LEADER IDEALE MEGA 2024 Ultra |
| Parametri di base | |
| Produttore | IDEALE PRINCIPALE |
| Livello | Grande monovolume |
| Norme di protezione ambientale | Puro elettrico |
| Tempo di commercializzazione | 2024.03 |
| Potenza massima (kw) | 400 |
| Coppia massima (Nm) | 542 |
| Cambio | Cambio monomarcia per veicoli elettrici |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5350*1965*1850 |
| Struttura del corpo | 5 porte 7 posti monovolume |
| Velocità massima (km/h) | 180 |
| Accelerazione ufficiale 0-100km/h (s) | 5.5 |
| Garanzia del veicolo | Cinque anni o 100,000 chilometri |
| Carrozzeria | |
| Passo (mm) | 3300 |
| Passo anteriore (mm) | 1703 |
| Passo posteriore (mm) | 1708 |
| Struttura del corpo | Monovolume |
| Metodo di apertura della portiera dell'auto | Porta battente + porta scorrevole laterale |
| Volume del bagagliaio (L) | 500-1067 |
| Peso a vuoto (kg) | 2785 |
| Motore elettrico | |
| Tipo di motore | Induzione anteriore/asincrono posteriore magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 400 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 542 |
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore |
| Disposizione del motore | Anteriore + posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Marca della batteria | Era di Ningde |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido |
| Autonomia di crociera elettrica pura WLTC (km) | 575 |
| Energia della batteria (kWh) | 102.7 |
| Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100km) | 15.9 |
| Telaio/Ruote | |
| Modalità di guida | Doppio motore, trazione integrale |
| Trazione integrale | Trazione integrale elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Materiale del cerchio | ●Lega di alluminio |
| Specifiche degli pneumatici anteriori | 245/60 R18 |
| Specifiche degli pneumatici posteriori | 245/60 R18 |
| Sicurezza attiva/passiva | |
| Airbag sedile principale/passeggero | Principale●/vice● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore●/posteriore● |
| Airbag anteriori/posteriori per la testa (airbag a tendina) | Anteriore●/posteriore● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Auto intera |
| ABS antibloccaggio | ● |
| Sistema di avviso di abbandono della corsia | ● |
| Sistema di frenata attiva/sicurezza attiva | ● |
| Sistema di avviso lato retromarcia | ● |
| Configurazione di controllo | |
| Interruttore della modalità di guida | ●Sport ●Economia ●Standard/confortevole ●Fuori strada ●Neve |
| Modello di turno | ●Cambio elettronico |
| parcheggio automatico | ● |
| Funzione di sospensione variabile | ●Regolazione morbida e rigida delle sospensioni ●Regolazione dell'altezza delle sospensioni |
| Guida Ausiliaria/Intelligente | |
| sistema di crociera | ● Cruise adattivo a piena velocità |
| Livello di guida assistita | ●L2 |
| Centraggio della corsia | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● |
| Parcheggio automatico | ● |
| Immagini di assistenza alla guida | ●360-immagine panoramica di grado |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore● |
| Quantità radar ad ultrasuoni | ●12 pezzi |
| Configurazione dell'aspetto | |
| Tipo di lucernario | ●Lucernario segmentato non aperto |
| Maniglia elettrica nascosta della porta | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave Bluetooth ●Chiave telecomando |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● |
| Baule elettrico | ● |
| Tronco di induzione | ● |
| Configurazione interna | |
| HUD dirige il display digitale | ● |
| Pannello strumenti LCD completo | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | ●4,82 pollici |
| Materiale del volante | ● Vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione elettrica su e giù + anteriore e posteriore |
| Volante multifunzione | ● |
| Riscaldamento del volante | ● |
| memoria del volante | ● |
| Configurazione del sedile | |
| Materiale del sedile | ● Vera pelle |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Principale●/vice● |
| Funzioni dei sedili anteriori | ●Massaggio ●Ventilazione ●Riscaldamento |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | ●Fila posteriore ●Posizione del copilota ●Sedile del conducente |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione del poggiapiedi ●Regolazione dello schienale ●Regolazione anteriore e posteriore |
| Sedili posteriori abbattibili | ●Proporzionale invertito |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore● |
| Configurazione dell'illuminazione | |
| Sorgente luminosa anabbagliante | ●LED |
| sorgente di luce abbagliante | ●LED |
| Fari abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● |
| Altezza fari regolabile | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● |
| Illuminazione ambientale interna dell'auto | ●256 colori |
| Vetro/specchietto retrovisore | |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Memoria specchietto retrovisore ●Antiriflesso automatico ●Blocca l'auto e ripiegala automaticamente ●Pieghevole elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inverte e abbassa automaticamente ●Regolazione elettrica |
| Funzione tergicristallo con sensore | ●Tipo di sensore pioggia |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore●/posteriore● |
| Funzione di sollevamento del finestrino con un solo tocco | ●Auto intera |
| Funzione anti-pizzicamento della finestra | ● |
| Vetro fonoassorbente multistrato | ●Auto intera |
| Specchio di cortesia per auto | ●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Specchietto retrovisore in streaming ●Antiriflesso automatico |
| Internet intelligente | |
| Schermo LCD a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD touch |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15,7 pollici |
| Schermo di intrattenimento per i passeggeri | ●15,7 pollici |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Compagno di classe ideale |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● |
| Sistema di navigazione GPS | ● |
| chiamata di assistenza stradale | ● |
| Bluetooth/telefono per auto | ● |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Riscaldamento sedili ●Finestrino dell'auto ●Ventilazione del sedile ●Massaggio del sedile ●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Aria condizionata |
| Controllo remoto tramite APP | ●Controllo porta ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Controllo della finestra ●Avviamento del veicolo ●Servizio per i proprietari di auto (trova stazioni di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) ●Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione ●Riscaldamento sedili ●Ventilazione del sedile ●Riscaldamento del volante ●Gestione della ricarica |
| Intrattenimento multimediale | |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●Tipo C |
| Numero di interfacce USB/Type-C | ●2 nella prima fila/4 nella fila posteriore |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ●Fila posteriore ●Prima fila |
| Numero di altoparlanti | ●21 relatori |
| Interfaccia di alimentazione 12V vano bagagli | ● |
