Progettazione dell'aspetto
Xpeng MONA M03 è stato creato congiuntamente da Didi e Xpeng. Ha un design dall'aspetto semplice, una parte anteriore piatta, una griglia di presa d'aria attiva chiusa nella parte inferiore e un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,194Cd.

Progettazione del corpo
La Xpeng MONA M03 è posizionata come un'auto compatta, con una dimensione della carrozzeria di 4780/1896/1445 mm e un passo di 2815 mm. Il design laterale è semplice, dalle linee morbide e sportive; la parte posteriore ha un piccolo design a coda d'anatra ed è dotata di una cornice inferiore nera.

Pozzetto avvolgente
Lo stile di decorazione degli interni di Xpeng M03 è molto semplice e sembra molto rinfrescante. La superficie della console centrale utilizza molto rivestimento morbido, piacevole al tatto. La transizione tra la console centrale e i pannelli delle porte principale e del passeggero è molto fluida e forma un abitacolo avvolgente.


Volante a fondo piatto
Il volante Xpeng MONA M03 è perfetto in termini di dimensioni e sensazione. Adotta un design a fondo piatto a due razze. L'auto originale non è dotata di cruscotto, ma è possibile acquistarlo con un costo aggiuntivo.
Cambio a polso
MONA M03 adotta anche il cambio a polso per un'estrema semplicità. Sebbene la mancanza di una leva del cambio grip garantisca una migliore esperienza di guida, riduce anche molto la difficoltà di guida.


Schermo di controllo centrale
Tutti i modelli sono dotati di serie di uno schermo LCD touch a colori da 15,6-pollici e il processore di sistema di bordo è Qualcomm Snapdragon 8155P. Il design dell'interfaccia è semplice, la macchina dell'auto risponde in modo fluido e non è difficile da usare.
Ricarica senza fili
Sotto la bocchetta dell'aria condizionata si trovano due portabicchieri. Metterli in questa posizione non influirà sulla guida. La base di ricarica wireless è inclinata nella parte posteriore per evitare che il telefono si muova in avanti durante la guida.


Ricarica integrata
C'è anche una porta di ricarica USB e una di tipo C all'interno del bracciolo centrale anteriore, oltre alla ricarica wireless, sufficiente per la prima fila.
Sedili anteriori
I sedili anteriori dell'Xpeng MONA M03 supportano tutti la regolazione elettrica e tutti, tranne i modelli con l'equipaggiamento più basso, dispongono di funzioni di riscaldamento e ventilazione del sedile. Sono rivestiti in pelle, e i poggiatesta sono più avvolgenti, il che è molto pratico quando si parcheggia e si riposa.


Uscita dell'aria posteriore
L'uscita dell'aria condizionata posteriore non è grande, ma è sufficiente. Nella parte superiore sono presenti due porte di ricarica Type-C. È estremamente semplice ma pratico. Il design è molto accurato.
Tetto panoramico
Il tetto panoramico di serie per tutti i modelli non può essere aperto. Copre quasi l'intero tetto e dispone di altoparlanti disposti attorno ad esso. La configurazione standard per l'intera vettura è di 7 altoparlanti, ma è possibile aggiungerne 18 a un costo aggiuntivo.


Sedili posteriori
Anche lo spazio posteriore è molto buono tra le auto della stessa classe. I sedili posteriori sono molto ampi, ben imbottiti e sono dotati di serie di bracciolo centrale e poggiatesta. Tutti e tre i posti sono molto comodi.
Baule elettrico
Il bagagliaio supporta la funzione di memoria elettrica e lo spazio interno è piatto e può ospitare due biciclette pieghevoli senza alcuna pressione. I sedili posteriori supportano anche il ripiegamento proporzionale, che può espandere ulteriormente lo spazio di carico.

Prestazioni del veicolo
Xpeng MONA M03 offre due motori elettrici, da 140kW e 160kw, con trazione anteriore, dotati di batterie al litio ferro fosfato, e un'autonomia di 515km e 620km.

Prestazioni di resistenza
Xpeng MONA M03 è dotato di un motore con una potenza massima di 160kW e un tempo di accelerazione di 7,4 secondi per 100 chilometri, con prestazioni eccellenti. Allo stesso tempo, la MO3 è dotata anche di un pacco batterie al litio ferro fosfato da 62,2 kWh e l’autonomia in modalità elettrica pura in condizioni CLTC può raggiungere i 620 chilometri.

Dettagli del prodotto




















| ● Configurazione standard ○ Facoltativo -- Nessuno |
Batteria a lunga durata Xpeng MONA M03 2024 modello 515 | Xpeng MONA M03 2024 Modello 580 Super Long Range Portata max | Batteria a lunga durata Xpeng MONA M03 2024 modello 620 |
| Parametri di base | |||
| Produttore | Motori Xiaopeng | Motori Xiaopeng | Motori Xiaopeng |
| Livello | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
| Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
| Tempo di mercato | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Potenza massima (kw) | 140 | 160 | 160 |
| Coppia massima (Nm) | 225 | 250 | 250 |
| Cambio | Cambio a una velocità per veicoli elettrici | Cambio a una velocità per veicoli elettrici | Cambio a una velocità per veicoli elettrici |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| Struttura corporea | 5-porta 5-posti berlina | 5-porta 5-posti berlina | 5-porta 5-posti berlina |
| Velocità massima (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| Accelerazione ufficiale 0-100km/h (s) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| Garanzia del veicolo | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri |
| Carrozzeria | |||
| Passo (mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Passo anteriore (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Passo posteriore (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Struttura corporea | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Metodo di apertura della portiera dell'auto | Porta battente | Porta battente | Porta battente |
| Volume del bagagliaio (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| Peso a vuoto (kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Fronte | Fronte | Fronte |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marca della batteria | Freddy | Freddy | Freddy |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Energia della batteria (kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
| Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Telaio/Ruote | |||
| Modalità di guida | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni non indipendenti del tipo a barra di torsione | Sospensioni non indipendenti del tipo a barra di torsione | Sospensioni non indipendenti del tipo a barra di torsione |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Materiale del cerchio | ●lega di alluminio | ●lega di alluminio | ●lega di alluminio |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag sedile principale/passeggero | Principale ●/vice ● | Principale ●/vice ● | Principale ●/vice ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Fronte ●/posteriore-- | Fronte ●/posteriore-- | Fronte ●/posteriore-- |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (airbag a tendina) | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Tutta la macchina | ●Tutta la macchina | ●Tutta la macchina |
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● |
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | ● | ● | ● |
| Sistema di allarme lato retromarcia | ● | ● | ● |
| Configurazione del controllo | |||
| Interruttore della modalità di guida | ●Sport ●Economia ●Standard/confortevole |
●Sport ●Economia ●Standard/confortevole |
●Sport ●Economia ●Standard/confortevole |
| Modello di turno | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Guida ausiliaria/intelligente | |||
| sistema di crociera | ● Crociera adattiva a tutta velocità | ● Crociera adattiva a tutta velocità | ● Crociera adattiva a tutta velocità |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Centratura della corsia | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | -- | ● | -- |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●immagine panoramica di 360-gradi | ●immagine panoramica di 360-gradi | ●immagine panoramica di 360-gradi |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Quantità radar ad ultrasuoni | ●12 pz | ●12 pz | ●12 pz |
| Configurazione dell'aspetto | |||
| Tipo di lucernario | ●Il tettuccio panoramico non può essere aperto | ●Il tettuccio panoramico non può essere aperto | ●Il tettuccio panoramico non può essere aperto |
| Maniglia elettrica nascosta | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
●Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
●Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Baule elettrico | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale del sedile | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Similpelle |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Principale ●/vice ● | Principale ●/vice ● | Principale ●/vice ● |
| Funzioni del sedile anteriore | -- | ●Ventilazione ●Riscaldamento |
●Ventilazione ●Riscaldamento |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| I sedili posteriori si ribaltano | ●Proporzionale invertito | ●Proporzionale invertito | ●Proporzionale invertito |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| Sorgente luminosa anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● |
| Faro regolabile in altezza | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna dell'auto | -- | ●256 colori | ●256 colori |
| Vetro/specchietto retrovisore | |||
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Memoria dello specchietto retrovisore ●Blocca l'auto e piegala automaticamente ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Invertire e abbassare automaticamente ●Regolazione elettrica |
●Memoria dello specchietto retrovisore ●Blocca l'auto e piegala automaticamente ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Invertire e abbassare automaticamente ●Regolazione elettrica |
●Memoria dello specchietto retrovisore ●Blocca l'auto e piegala automaticamente ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Invertire e abbassare automaticamente ●Regolazione elettrica |
| Funzione di rilevamento del tergicristallo | ●Tipo di sensore pioggia | ●Tipo di sensore pioggia | ●Tipo di sensore pioggia |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione di sollevamento del finestrino con un solo tocco | ●Tutta la macchina | ●Tutta la macchina | ●Tutta la macchina |
| Funzione antipizzicamento del finestrino | ● | ● | ● |
| Specchio cosmetico per auto | ●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Internet intelligente | |||
| Schermo LCD a colori con controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15,6 pollici | ●15,6 pollici | ●15,6 pollici |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Ciao, piccolo P | ●Ciao, piccolo P | ●Ciao, piccolo P |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Sistema di navigazione GPS | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● Finestrino dell'auto ●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Condizionatore d'aria |
●Riscaldamento sedile ● Finestrino dell'auto ● Ventilazione del sedile ●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Condizionatore d'aria |
●Riscaldamento sedile ● Finestrino dell'auto ● Ventilazione del sedile ●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Condizionatore d'aria |
| Controllo remoto dell'APP | ●Controllo della porta ●Controllo dei fari ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Controllo della finestra ●Servizio per il proprietario dell'auto (trova colonnine di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) ●Fissare un appuntamento per la manutenzione/riparazione ●Gestione della ricarica |
●Controllo della porta ●Controllo dei fari ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Controllo della finestra ●Servizio per il proprietario dell'auto (trova colonnine di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) ●Fissare un appuntamento per la manutenzione/riparazione ●Gestione della ricarica |
●Controllo della porta ●Controllo dei fari ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Controllo della finestra ●Servizio per il proprietario dell'auto (trova colonnine di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) ●Fissare un appuntamento per la manutenzione/riparazione ●Gestione della ricarica |
| Intrattenimento multimediale | |||
| Interfaccia multimediale/ricarica | ●Tipo C ●USB |
●Tipo C ●USB |
●Tipo C ●USB |
| Numero di interfacce USB/Tipo C | ●3 file anteriori/2 file posteriori | ●3 file anteriori/2 file posteriori | ●3 file anteriori/2 file posteriori |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ●3 file anteriori/2 file posteriori | ●3 file anteriori/2 file posteriori | ●3 file anteriori/2 file posteriori |
| Numero di parlanti | ●7 altoparlanti ○18 altoparlanti |
●7 altoparlanti ○18 altoparlanti |
●7 altoparlanti ○18 altoparlanti |
