Caratteristiche del prodotto
Polarstone 01 combina le funzioni di un SUV fuoristrada, di un MPV di lusso e di un versatile camper. Ha ampi angoli di attacco, angoli di uscita e angoli di sorpasso longitudinali e ha una buona percorribilità fuoristrada. È dotato di due file di sedili aeronautici a gravità zero bifacciali con funzioni di massaggio e ventilazione, che sono più comodi. Ha anche una cucina sul portellone posteriore per cucinare all'aperto.

Configurazione di potenza
In termini di potenza, Polarstone 01 è equipaggiato con un range extender a quattro cilindri da 1,5 T di Mianyang Power, con una potenza massima di 112 kW. Il veicolo adotta un sistema di trazione integrale a doppio motore, con una potenza totale del motore di 350 kW e una coppia massima di 740 Nm. Ci vogliono solo 5,5 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri, con una velocità massima di 190 km/h e un consumo di carburante complessivo WLTC di 7,95 l/100 km.

Configurazione interna
Polarstone 01 è dotato di serie di uno schermo di controllo da 12.3- pollici, uno schermo di controllo centrale K ultra-clear da 15.7- pollici, uno specchietto retrovisore per streaming multimediale da 9- pollici e uno schermo di intrattenimento posteriore da 15.6- pollici. Il sistema dell'auto utilizza il chip Qualcomm Snapdragon 8155. La console centrale ha un design semplice, con doppi pannelli di ricarica wireless per telefoni cellulari, doppi portabicchieri e leve del cambio in stile yacht nella zona centrale. La maggior parte dei pulsanti fisici è integrata nel sistema dell'auto.


Volante a fondo piatto
La configurazione Polarstone 01 presenta un eccezionale volante a fondo piatto che aggiunge un tocco di sportività all'abitacolo e porta l'esperienza di guida complessiva a un livello completamente nuovo. Il volante della Polarstone 01 non è solo completamente funzionale, ma anche un elemento di spicco che si abbina perfettamente al design moderno ed elegante dell'auto.
Pannello degli strumenti
Polarstone 01 è dotato di un pannello strumenti da 12.3- pollici. Il pannello strumenti colpisce per il suo display dinamico e il design moderno. Con la sua alta risoluzione e i colori vivaci, la grafica è chiara, facile da leggere e visivamente accattivante. Il pannello strumenti Polarstone 01 ha anche un'interfaccia personalizzabile e intuitiva, che consente ai conducenti di selezionare le informazioni a cui vogliono dare priorità e di personalizzarle in base alle proprie preferenze.


Schermo di controllo centrale
Polarstone 01 è dotato di uno schermo di controllo centrale touch da 15.7- pollici. Lo schermo ad alta risoluzione è uno dei punti salienti principali di Polarstone 01, che fornisce immagini nitide e facili da leggere anche in piena luce solare. Questo eccellente display è perfetto per fornire una panoramica chiara e completa delle informazioni di base del veicolo, come livello del carburante, navigazione e intrattenimento.
Leva del cambio
La leva del cambio ha uno stile di design molto semplice, senza troppi pulsanti fisici. Davanti alla leva c'è un'area di ricarica wireless inclinata, molto pratica.


Interno della consolle centrale
Gli interni della consolle centrale sono realizzati con cura meticolosa, con una combinazione di colori bicolore, linee pulite, pelle e legno massello, ottenendo una fusione di qualità elegante e un senso di tecnologia.
Configurazione del sedile
I sedili sono realizzati con materiali di alta qualità, che non solo sono comodi ma anche durevoli. Sono imbottiti in modo spesso e offrono un buon supporto lombare, assicurando che i passeggeri possano sentirsi a proprio agio anche durante i viaggi lunghi. Dotati di poggiatesta, cinture di sicurezza e airbag ben progettati, possono lavorare insieme per proteggere i passeggeri in caso di incidente.


Controllo aria condizionata posteriore
Il controllo dell'aria condizionata posteriore è completamente funzionale, con funzioni di ventilazione e riscaldamento dei sedili, pieno di configurazione di fascia alta. Ci sono due porte di ricarica nella parte inferiore e la parte inferiore è un vano portaoggetti per riporre i telefoni cellulari durante la ricarica, il che è molto pratico.
TV a soffitto
Il tetto posteriore è inoltre dotato di uno schermo di visualizzazione a soffitto, che può essere ripiegato e retratto, migliorando notevolmente l'esperienza di intrattenimento dei passeggeri posteriori. Può essere utilizzato anche quando si fa campeggio nella natura selvaggia, offrendo un'esperienza domestica completa.


Sedili della terza fila
Anche i sedili della terza fila della Polarstone 01 sono molto comodi e possono essere ripiegati per aumentare lo spazio di stivaggio. Ci sono anche portabicchieri e porte di ricarica accanto ai sedili. Dai dettagli, possiamo vedere che il produttore non ha lesinato sulle configurazioni di base.
Sistema cucina posteriore
Il sistema cucina posteriore Polarstone 01 include un distributore di acqua calda istantanea, scarico esterno da 2,2 kW, un tavolino esterno (staccabile), un tavolo operatorio incorporato e una capacità di pesatura massima di 25 kg; c'è anche un posto di stoccaggio rapido per gli utensili da cucina, che non occupa il bagagliaio posteriore. Naturalmente, anche questi devono essere acquistati separatamente.

Design della parte anteriore
Polarstone 01 adotta uno stile di design esterno duro e la forma complessiva è molto imponente. La parte anteriore, l'enorme griglia di aspirazione dell'aria nera fumé e i fari a LED affilati su entrambi i lati hanno un buon riconoscimento e il design delle nervature rialzate sul cofano combinato con gli ampi componenti del contorno anteriore sono pieni di muscolosità.

Lato del corpo
Il lato dell'auto adotta molte linee rette. La linea di cintura dell'auto si estende dalla parte anteriore a quella posteriore, e i passaruota leggermente sporgenti e le grandi ruote nere fumé a cinque razze sono piene di potenza. Inoltre, il montante A, il montante B e altre parti della JIS 01 sono nere fumé per creare un effetto visivo di tetto galleggiante.

Disegno della coda
Nella parte posteriore della Polarstone 01, i fanali posteriori a LED su entrambi i lati sono progettati per richiamare i fari anteriori, rendendoli altamente riconoscibili quando accesi. In termini di dimensioni della carrozzeria, la lunghezza, la larghezza e l'altezza dell'auto sono rispettivamente 5050 (5295)/1980/1869 mm e il passo è di 3010 mm.

Revisione oggettiva
Come SUV nazionale di medie-grandi dimensioni, la qualità di questo livello è completamente paragonabile a molte auto di joint venture o auto importate. Il rapporto costi-prestazioni complessivo è molto valido. Al giorno d'oggi, le auto nazionali, in particolare i veicoli a nuova energia, non sono inferiori a quelle importate. Anche il servizio post-vendita è buono. Spero solo che la consapevolezza del marchio venga gradualmente conosciuta e riconosciuta da più persone.

Dettagli del prodotto




















| ● Configurazione standard ○ Opzionale -- Nessuno |
Polarstone 01 2023 Versione 7-posti tuttofare | Polarstone 01 2023 Edizione esclusiva 6-seat |
| Parametri di base | ||
| Produttore | Automobile Polarstone | Automobile Polarstone |
| Livello | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni |
| Tipo di energia | Aggiungi programma | Aggiungi programma |
| Norme di protezione ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI |
| Tempo di commercializzazione | 2023.08 | 2023.08 |
| Potenza massima (kw) | 350 | 350 |
| Coppia massima (Nm) | 740 | 740 |
| Motore | 1.5T 152 cavalli L4 | 1.5T 152 cavalli L4 |
| Motore (Ps) | 476 | 476 |
| Riduttore | Cambio monomarcia per veicoli elettrici | Cambio monomarcia per veicoli elettrici |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Struttura del corpo | SUV 5-posti 6-portiera | SUV 5-posti 6-portiera |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 |
| Accelerazione ufficiale 0-100km/h (s) | 5.5 | 5.5 |
| Consumo di carburante complessivo WLTC (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| Garanzia del veicolo | Cinque anni o 100,000 chilometri | Cinque anni o 100,000 chilometri |
| Carrozzeria | ||
| Passo (mm) | 3010 | 3010 |
| Passo anteriore (mm) | 1692 | 1692 |
| Passo posteriore (mm) | 1701 | 1701 |
| Struttura del corpo | Fuoristrada | Fuoristrada |
| Metodo di apertura della portiera dell'auto | Porta a battente | Porta a battente |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 70 | 70 |
| Peso a vuoto (kg) | 2660 | 2580 |
| Motore | ||
| Modello del motore | B15F | B15F |
| Spostamento (mL) | 1496 | 1496 |
| Spostamento (L) | 1.5 | 1.5 |
| Modulo di ammissione | Turbocompresso | Turbocompresso |
| Disposizione del motore | Orizzontale | Orizzontale |
| Disposizione dei cilindri | L | L |
| Numero di cilindri | 4 | 4 |
| Fornitura d'aria | Doppio albero motore | Doppio albero motore |
| Potenza massima (Ps) | 152 | 152 |
| Potenza massima (kW) | 112 | 112 |
| Potenza netta massima (kW) | 110 | 110 |
| Grado di carburante | 95# | 95# |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 350 | 350 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 740 | 740 |
| Potenza complessiva del sistema (kW) | 350 | 350 |
| Coppia complessiva del sistema (N·m) | 740 | 740 |
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore | Doppio motore |
| Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marca della batteria | Era di Ningde | Era di Ningde |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Autonomia di crociera elettrica pura WLTC (km) | 235 | 235 |
| Energia della batteria (kWh) | 56.01 | 56.01 |
| Telaio/Ruote | ||
| Modalità di guida | Doppio motore, trazione integrale | Doppio motore, trazione integrale |
| Quattro ruote motrici | Trazione integrale elettrica | Trazione integrale elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Materiale del cerchio | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio |
| Specifiche degli pneumatici anteriori | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Specifiche degli pneumatici posteriori | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumento per la riparazione dei pneumatici | Strumento per la riparazione dei pneumatici |
| Sicurezza attiva/passiva | ||
| Airbag sedile principale/passeggero | Principale●/vice● | Principale●/vice● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore●/posteriore-- | Anteriore●/posteriore-- |
| Airbag anteriori/posteriori per la testa (airbag a tendina) | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Seconda fila ●Prima fila |
●Seconda fila ●Prima fila |
| ABS antibloccaggio | ● | ● |
| Sistema di avviso di abbandono della corsia | ● | ● |
| Sistema di frenata attiva/sicurezza attiva | ● | ● |
| Sistema di avviso di retromarcia | ● | ● |
| Configurazione di controllo | ||
| Interruttore della modalità di guida | ●Sport ●Economia ●Standard/confortevole ●Fuori strada ●Neve |
●Sport ●Economia ●Standard/confortevole ●Fuori strada ●Neve |
| Modello di turno | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| Funzione di sospensione variabile | ●Regolazione morbida e rigida delle sospensioni | ●Regolazione morbida e rigida delle sospensioni |
| Guida Ausiliaria/Intelligente | ||
| sistema di crociera | ● Cruise adattivo a piena velocità | ● Cruise adattivo a piena velocità |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 |
| Centraggio della corsia | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● |
| Immagini di assistenza alla guida | ●360-immagine panoramica di grado | ●360-immagine panoramica di grado |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● |
| Quantità radar ad ultrasuoni | ●12 pezzi ○14 |
●12 pezzi ○14 |
| Configurazione dell'aspetto | ||
| Tipo di lucernario | ●Lucernario segmentato non aperto | ●Lucernario segmentato non aperto |
| Portapacchi sul tetto | ● | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave Bluetooth ●Chiave telecomando |
●Chiave Bluetooth ●Chiave telecomando |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Porta di aspirazione elettrica | ●Portellone posteriore | ●Portellone posteriore |
| Configurazione interna | ||
| Pannello strumenti LCD completo | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | ●12,3 pollici | ●12,3 pollici |
| Materiale del volante | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore |
| Volante multifunzione | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | ● | ● |
| memoria del volante | ● | ● |
| Configurazione del sedile | ||
| Materiale del sedile | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Principale●/vice● | Principale●/vice● |
| Funzioni dei sedili anteriori | ●Massaggio ●Ventilazione ●Riscaldamento |
●Massaggio ●Ventilazione ●Riscaldamento |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | ●Sedile del conducente | ●Sedile del conducente |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione della vita ●Regolazione dello schienale ●Regolazione anteriore e posteriore |
●Regolazione del poggiapiedi ●Regolazione della vita ●Regolazione dell'altezza ●Regolazione dello schienale ●Regolazione anteriore e posteriore |
| Sedili posteriori abbattibili | ●Proporzionale invertito | ●Proporzionale invertito |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● |
| Configurazione dell'illuminazione | ||
| Sorgente luminosa anabbagliante | ●LED | ●LED |
| sorgente di luce abbagliante | ●LED | ●LED |
| Fari abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● |
| Altezza fari regolabile | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna dell'auto | ●256 colori | ●256 colori |
| Vetro/specchietto retrovisore | ||
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Memoria specchietto retrovisore ●Antiriflesso automatico ●Blocca l'auto e ripiegala automaticamente ●Pieghevole elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inverte e abbassa automaticamente ●Regolazione elettrica |
●Memoria specchietto retrovisore ●Antiriflesso automatico ●Blocca l'auto e ripiegala automaticamente ●Pieghevole elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inverte e abbassa automaticamente ●Regolazione elettrica |
| Funzione tergicristallo con sensore | ●Tipo di sensore pioggia | ●Tipo di sensore pioggia |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore●/posteriore● | Anteriore●/posteriore● |
| Funzione di sollevamento del finestrino con un solo tocco | ●Auto intera | ●Auto intera |
| Funzione anti-pizzicamento della finestra | ● | ● |
| Vetro fonoassorbente multistrato | ●Fila posteriore ●Prima fila |
●Fila posteriore ●Prima fila |
| Specchio di cortesia per auto | ●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
●Driver principale + illuminazione ●Copilota + illuminazione |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Specchietto retrovisore in streaming ●Antiriflesso automatico |
●Specchietto retrovisore in streaming ●Antiriflesso automatico |
| Internet intelligente | ||
| Schermo LCD a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15,7 pollici | ●15,7 pollici |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Ciao, pietra | ●Ciao, pietra |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● |
| Sistema di navigazione GPS | ● | ● |
| chiamata di assistenza stradale | ● | ● |
| Telefono Bluetooth/auto | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Interconnessione/mappatura originale ●Supporta CarPlay |
●Interconnessione/mappatura originale ●Supporta CarPlay |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● | ● |
| Controllo remoto tramite APP | ● | ● |
| Intrattenimento multimediale | ||
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●Tipo C ●USB |
●Tipo C ●USB |
| Numero di interfacce USB/Type-C | ●3 nella prima fila/4 nella fila posteriore | ●3 nella prima fila/4 nella fila posteriore |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Numero di relatori | ●14 relatori | ●14 relatori |
