Punti salienti del prodotto
Il SUV compatto Changan UNI-T è una fantastica aggiunta alla linea di veicoli Changan. Vanta un design elegante e moderno, che lo distingue dalla massa dei SUV sul mercato. L'UNI-T è dotato di tecnologia top di gamma, tra cui un cruscotto completamente digitale, ricarica wireless e un tetto apribile panoramico.

Design stilistico dinamico
Changan UNI-T è un'opzione fantastica per chiunque cerchi un SUV compatto dinamico, elegante e potente che sicuramente farà girare la testa.

Potere forte
Changan UNI-T è un SUV compatto che ha preso d'assalto il mercato automobilistico con la sua potenza impressionante. Il veicolo è dotato di un motore balena blu da 1,5 T che eroga 188 cavalli, rendendolo uno dei SUV più potenti della sua categoria.

Interni sportivi
Gli interni dell'UNI-T sono un perfetto connubio tra stile e funzionalità, con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata che la rendono un piacere da guidare.


Volante in pelle
I pulsanti multifunzionali sul volante consentono al conducente di controllare facilmente vari aspetti del veicolo, comprese le impostazioni audio e del telefono, senza dover togliere le mani dal volante.
Schermata dello strumento
Lo strumento LCD completo di Changan UNI-T ha un design dell'interfaccia utente chiaro e luminoso, display delicato e nuovi stili di contagiri e tachimetro.


Schermo di controllo centrale
La dimensione dello schermo di controllo centrale UNI-T è di 12,8 pollici ed è dotato di un chip "SuperFast". L'interfaccia è semplice e chiara e il funzionamento è fluido.
Leva del cambio tipo yacht
Il design sospeso della posizione del cambio rende l'operazione molto piacevole. Intorno sono posizionati i pulsanti funzione come la selezione della modalità di guida, il parcheggio automatico, il registratore di guida e il freno a mano elettronico.

Sedili sportivi
I sedili sportivi della Changan UNI-T sono progettati ergonomicamente per garantire il massimo comfort e sostegno durante i lunghi viaggi. Sono realizzati con materiali di alta qualità che offrono durata e allo stesso tempo offrono un'esperienza di seduta confortevole.


Sedile anteriore
UNI-T utilizza una forma del sedile molto sportiva. Anche il poggiatesta è fisso, ma la sua prestazione effettiva è morbida e confortevole. Anche il supporto lombare su entrambi i lati ha la stessa sensazione.
Sedile posteriore
Con il loro design elegante e la funzionalità di prim'ordine, i sedili posteriori di Chang'an UNI-T rendono ogni viaggio un'esperienza piacevole per tutti i passeggeri.


Tetto panoramico di fascia alta
UNI-T è dotata di tettoia panoramica, non apribile, e l'area illuminata è di 0,73 m².
Baule ad alta capacità
Senza ripiegare i sedili, tutte le scatole da 20/24/28- pollici possono essere riposte nel bagagliaio, lasciando comunque spazio attorno ad esse.

Design della faccia anteriore
Il design della parte anteriore dell'UNI-T utilizza un'ampia griglia di aspirazione dell'aria, che diffonde gradualmente gli elementi a forma di diamante attorno, conferendogli un aspetto ampio e maestoso.

Linee del corpo
Il lato della carrozzeria dell'UNI-T sembra ancora molto speciale. La posizione del passaruota e la linea di cintura sono molto alte, le linee della carrozzeria sono molto tese e lo stile crossover è evidente. Insieme alle ruote da 20-pollici, la fiancata sembra molto piena.

Design creativo del tetto
Lo spoiler e il tetto di Changan UNI-T sono integrati insieme e la forma è integrata. Il logo Changan è perfettamente integrato e rende più evidente anche l'effetto del tetto sospeso del veicolo.

Dettagli del prodotto




















|
● Configurazione standard ○ Facoltativo -- Nessuno |
Modello esclusivo Changan UNI-T 2023 di seconda generazione 1.5T | Changan UNI-T 2023 modello premium 1.5T di seconda generazione | Changan UNI-T 2023 modello di punta della versione sportiva 1.5T di seconda generazione | Changan UNI-T 2023 modello di punta 1.5T di seconda generazione | Changan UNI-T 2023 versione sportiva 1.5T di seconda generazione di tipo premium | Changan UNI-T 2023 modello eccellente 1.5T di seconda generazione |
| Parametri di base | ||||||
| Produttore | Automobile Chang'an | Automobile Chang'an | Automobile Chang'an | Automobile Chang'an | Automobile Chang'an | Automobile Chang'an |
| Livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Norme di protezione ambientale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale |
| Tempo di mercato | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Potenza massima (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Coppia massima (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Motore | 1.5T 188 cavalli L4 | 1.5T 188 cavalli L4 | 1.5T 188 cavalli L4 | 1.5T 188 cavalli L4 | 1.5T 188 cavalli L4 | 1.5T 188 cavalli L4 |
| Riduttore | 7-velocità doppia frizione in bagno d'olio | 7-velocità doppia frizione in bagno d'olio | 7-velocità doppia frizione in bagno d'olio | 7-velocità doppia frizione in bagno d'olio | 7-velocità doppia frizione in bagno d'olio | 7-velocità doppia frizione in bagno d'olio |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Struttura del corpo | SUV a 5-porta, 5-posti | SUV a 5-porta, 5-posti | SUV a 5-porta, 5-posti | SUV a 5-porta, 5-posti | SUV a 5-porta, 5-posti | SUV a 5-porta, 5-posti |
| Velocità massima (km/ora) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Carrozzeria | ||||||
| Passo (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Passo anteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Passo posteriore (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metodo di apertura della portiera dell'auto | Porta battente | Porta battente | Porta battente | Porta battente | Porta battente | Porta battente |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Peso a vuoto (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Massima qualità di taglio totale (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Motore | ||||||
| Modello del motore | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Cilindrata (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Modulo di assunzione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione |
| Disposizione del motore | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
| Disposizione dei cilindri | L | L | L | L | L | L |
| Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fornitura d'aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Coppia massima (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Potenza netta massima (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Grado di carburante | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Telaio/Ruote | ||||||
| Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Quattro ruote motrici | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di freno di stazionamento | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Sicurezza passiva | ||||||
| Airbag sedile principale/passeggero | Principale ●/Vice ● | Principale ●/Vice ● | Principale ●/Vice ● | Principale ●/Vice ● | Principale ●/Vice ● | Principale ●/Vice ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Fronte ●/Retro - | Fronte ●/Retro - | Fronte ●/Retro - | Fronte ●/Retro - | Fronte ●/Retro - | Fronte ●/Retro - |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (airbag a tendina) | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Fronte/Retro→ | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte/Retro→ |
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●immagine panoramica di 360-gradi | ●immagine panoramica di 360-gradi | ●immagine panoramica di 360-gradi | ●immagine panoramica di 360-gradi | ●immagine panoramica di 360-gradi | ●immagine panoramica di 360-gradi |
| Telaio trasparente/immagine a 540 gradi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di guida | ||||||
| Sistema di crociera | ● Crociera adattiva a tutta velocità | ● Crociera adattiva a tutta velocità | ● Crociera adattiva a tutta velocità | ● Crociera adattiva a tutta velocità | ● Crociera adattiva a tutta velocità | ● Crociera adattiva a tutta velocità |
| Sistema di allarme lato retromarcia | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centratura della corsia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Aspetto/Antifurto | ||||||
| Materiale del cerchione | ●lega di alluminio | ●lega di alluminio | ●lega di alluminio | ●lega di alluminio | ●lega di alluminio | ●lega di alluminio |
| Baule elettrico | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tipo di chiave | ●Chiave Bluetooth. ●Chiave remota | ●Chiave Bluetooth. ●Chiave remota | ●Chiave Bluetooth. ●Chiave remota | ●Chiave Bluetooth. ●Chiave remota | ●Chiave Bluetooth. ●Chiave remota | ●Chiave Bluetooth. ●Chiave remota |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schermo/Sistema | ||||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,8 pollici | ●12,8 pollici | ●12,8 pollici | ●12,8 pollici | ●12,8 pollici | ●12,8 pollici |
| Schermo di intrattenimento dei passeggeri | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura di telefoni cellulari | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ● Finestrini dell'auto ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ● Finestrini dell'auto ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ● Finestrini dell'auto ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ● Finestrini dell'auto ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ● Finestrini dell'auto ●Aria condizionata |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ● Finestrini dell'auto ●Aria condizionata ●Lucernario |
| Volante | ||||||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Modello di turno | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schermata di visualizzazione del computer di viaggio | ●Colore | ●Colore | ●Colore | ●Colore | ●Colore | ●Colore |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | ●12,3 pollici | ●12,3 pollici | ●12,3 pollici | ●12,3 pollici | ●12,3 pollici | ●12,3 pollici |
| Ricarica in auto | ||||||
| Interfaccia multimediale/ricarica | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di interfacce USB/Tipo C | 2 in prima fila/1 in ultima fila | 2 in prima fila/1 in ultima fila | 2 in prima fila/1 in ultima fila | 2 in prima fila/1 in ultima fila | 2 in prima fila/1 in ultima fila | 2 in prima fila/1 in ultima fila |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | -- | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | -- |
| Interfaccia di alimentazione 12V per il vano bagagli | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione del sedile | ||||||
| Materiale del sedile | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Mix e abbinamento di materiali in pelle/pile | ●Mix e abbinamento di materiali in pelle/pile | ●Mix e abbinamento di materiali in pelle/pile | ●Similpelle |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Principale ●/Vice- | Principale ●/Vice- | Principale ●/Vice ● | Principale ●/Vice ● | Principale ●/Vice- | |
| Funzioni del sedile anteriore | -- | -- | -- | ●Ventilazione ●Riscaldamento | ●Ventilazione ●Riscaldamento | -- |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | -- | ●Posizione di guida | ●Posizione di guida | ●Posizione di guida | ●Posizione di guida | -- |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | prima ●/dopo ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | Fronte ●/Retro ● | prima ●/dopo ● |
