Honda E: NP2
Nell'ondata di elettrificazione automobilistica, GAC Honda ha attivamente fatto piani e ha lanciato ufficialmente il secondo modello elettrico puro del marchio Honda, la E: NP2 Extreme 2 Advanced Edition, durante la Beijing Auto Show dal 25 aprile al 4 maggio 2024.

Design frontale
Honda E: NP2 utilizza un design della griglia chiuso comunemente visto in veicoli elettrici puri, che è semplice ed elegante, evidenziando la sua pura identità elettrica. I fari taglienti a forma di C su entrambi i lati sono collegati da strisce di luce a LED per formare un design di tipo attraverso. L'effetto di illuminazione di notte è altamente riconoscibile e completa il logo Honda brillante nel mezzo, creando una forte atmosfera tecnologica.

Design della coda
La coda mostra un senso unico di tecnologia e sportività. Il design veloce ad angolo di grande angolo rende le linee di coda liscia e dinamica, che non solo aumenta l'atmosfera sportiva del veicolo, ma riduce anche la resistenza del vento in una certa misura.

Interior design
L'interno adotta un nuovo linguaggio di design, concentrandosi su uno stile minimalista. La console centrale anteriore viene rimossa per formare uno spazio attraverso, il che è conveniente per i passeggeri in prima fila per salire e uscire dall'auto in modo flessibile e migliora la trasparenza e la praticità dello spazio.


Volante
Il volante con progettato ovale e blocco di colore supporta il riscaldamento e ha bottoni fisici per un'atmosfera eccellente.
Schermo dello strumento
HONDA E: Lo strumento LCD NP2 adotta un design incorporato ed è integrato con l'outlet di condizionamento dell'aria attraverso il tipo. Insieme al display head-up HUD, le informazioni sono presentate in modo conciso e chiaramente, con una forte atmosfera tecnologica.


Schermo di controllo centrale
Il controllo centrale è dotato di Honda Connect 4. 0 Sistema di interconnessione intelligente, che può realizzare funzioni come il monitoraggio ambientale, la protezione dei passeggeri e la diagnosi di stato del veicolo. Può anche abbinare automaticamente le impostazioni di cabina di pilotaggio esclusive personali attraverso il riconoscimento del viso. L'assistente vocale antropomorfo ha 17 espressioni e 7 toni.
Design di tipo attraverso
La console centrale anteriore viene rimossa per formare uno spazio di tipo attraverso. Se la porta del conducente non può essere completamente aperta, puoi uscire dall'auto attraverso il lato passeggero. Allo stesso tempo, il senso di trasparenza nello spazio dell'auto è migliorato, rendendo più aperto l'effetto visivo all'interno dell'auto.


Bracciolo anteriore
Il bracciolo anteriore di E: NP2 è dotato di diversi pulsanti a turno e palette in modalità di guida rispetto alle auto convenzionali. Per i conducenti esperti che sono abituati a guidare auto convenzionali, potrebbe essere difficile abituarsi all'inizio.
Sedili anteriori
Il design ergonomico dei sedili è ragionevole, che può adattarsi bene alla curva del corpo umano, fornire un buon supporto per la vita, la schiena e le spalle e alleviare efficacemente la fatica di guida. L'ampio cuscino e lo schienale offrono un ampio spazio per il conducente e i passeggeri e non si sentiranno angusti anche se si siedono a lungo.


Presa d'aria posteriore
Il design dell'uscita dell'aria posteriore è relativamente semplice, il che è coerente con lo stile interno complessivo. Ci sono due interfacce di tipo C nella parte inferiore. È molto pratico.
Tetto apribile elettrico
Honda E: NP2 adotta un singolo design elettrico del tetto apribile, che può essere facilmente aperto e chiuso attraverso il pulsante di controllo del tetto apribile nell'auto, che è conveniente e veloce da funzionare. Il tetto apribile ha dimensioni di grandi dimensioni e può fornire un'illuminazione sufficiente per l'auto.


Spazio posteriore
L'auto ha una dimensione del corpo di 4787 mm × 1838 mm × 1570 mm e un passo di 2735 mm. L'ampio corpo offre ampio spazio per le gambe per i passeggeri posteriori. Anche se i sedili anteriori sono regolati nella parte posteriore, i passeggeri posteriori possono comunque avere uno spazio per le gambe comodo. Allo stesso tempo, anche il cameriere nella parte posteriore è considerevole, il che non farà sentire depressi i passeggeri.
Tronco
Honda E: NP2 è dotato di un portellone elettrico con una grande apertura. Il design della berlina è facile da usare e non è facile colpire la testa. Puoi aprire il portellone con una leggera spazzata delle gambe senza piegarsi. Inoltre, uno slot di archiviazione con un buon volume è fornito sotto il tronco, che ha un forte senso di privacy.

Esperienza di guida
Il motore ad alta potenza equipaggiato nella Honda E: NP2 ha una risposta di potenza estremamente agile. Sulle strade della città, il veicolo può rispondere rapidamente con un leggero tocco dell'acceleratore, iniziando leggermente e accelerando per superare in una volta. Questa sensazione di accelerazione setosa rende la guida facile e divertente.

Durata della batteria solida
In termini di consumo di energia, anche l'auto funziona bene. Il consumo energetico visualizzato è vicino al chilometraggio effettivo. Dopo il test, il consumo medio di energia è di circa 13 gradi per 100 chilometri. Con una capacità della batteria di 68,8 gradi, può percorrere circa 520 chilometri quando completamente caricato. La durata della batteria è solida e rassicurante.

Dettagli del prodotto




















| ● Configurazione standard ○ Opzionale -- Nessuno |
E: NP2 Extreme 2 2024 Advanced Edition |
| Parametri di base | |
| Produttore | Gac Honda |
| Livello | SUV compatto |
| Tipo di energia | Puro elettrico |
| Tempo per il mercato | 2024.04 |
| Tempo di ricarica rapida (H) | 0.6 |
| Tempo di ricarica lento (H) | 9.5 |
| Potenza massima (KW) | 150 |
| Coppia massima (NM) | 310 |
| Cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4787*1838*1570 |
| Struttura del corpo | 5- porta 5- Crossover SUV posteriore |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
| Garanzia del veicolo | Tre anni o 100, 000 chilometri |
| Corpo auto | |
| Passo (mm) | 2735 |
| Fronto a passo anteriore (mm) | 1545 |
| Wheelbase posteriore (mm) | 1550 |
| Struttura del corpo | Crossover SUV |
| Metodo di apertura della porta dell'auto | Porta di swing |
| Volume del bagagliaio (L) | 506 |
| Peso del marciapiede (kg) | 1758 |
| Motore elettrico | |
| Tipo di motore | Magnete/sincrono permanente |
| Potenza del motore totale (KW) | 150 |
| Coppia totale del motore (n · m) | 310 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo |
| Layout del motore | Davanti |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Marchio batteria | ERA NINGDE |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento liquido |
| Energia della batteria (KWH) | 68.8 |
| Consumo elettrico per 100 chilometri (KWH/100 km) | 13.2 |
| Telaio/ruote | |
| Modalità di unità | Azionamento anteriore anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | MacPherson Independent Suspension |
| Tipo di sospensione posteriore | Tipo di raggio di torsione Sospensione non indipendente |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Materiale del cerchio | ● lega di alluminio |
| Specifiche dei pneumatici frontali | 225/50 R18 |
| Specifiche dei pneumatici posteriori | 225/50 R18 |
| Sicurezza attiva/passiva | |
| Airbag del sedile principale/passeggero | Main ●/deputato ● |
| Airbag laterale anteriore/posteriore | Anteriore ●/posteriore -- |
| Airbag a testa anteriore/posteriore (airbag a tenda) | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display di pressione dei pneumatici |
| Cintura di sicurezza Non fissata nel promemoria | ● Auto intera |
| ABS Anti-Lock | ● |
| Sistema di allarme di partenza corsia | ● |
| Sistema di sicurezza attivo/sicurezza attiva | ● |
| Sistema di allarme inverso | ● |
| Configurazione di controllo | |
| Interruttore della modalità di guida | ● Sport ● Economia ● Standard/comodo ● Neve |
| Modello a turni | ● Shift a pulsante |
| parcheggio automatico | ● |
| Guida ausiliaria/intelligente | |
| Sistema di crociera | ● Cruise adattativa a pieno servizio |
| Livello di guida assistito | ●L2 |
| Riconoscimento dei segnali del traffico stradale | ● |
| Parcheggio automatico | ○ |
| Immagini di assistenza alla guida | ● 360- Immagine panoramica di grado |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ●/posteriore ● |
| Quantità radar ultrasonica | ○12 ●8 |
| Configurazione dell'aspetto | |
| Tipo di lucernario | ● Provalone apribile elettrico |
| Manico della porta elettrica nascosta | ● |
| Tipo chiave | ● Chiave Bluetooth ● Chiave di controllo remoto |
| Sistema di avvio senza chiave | ● |
| Tronco elettrico | ● |
| Tronco a induzione | ○ |
| Configurazione interna | |
| HUD Heads Up Digital Display | ● |
| Cruscotto LCD completo | ● |
| Dimensione dello strumento LCD | ● 9,4 pollici |
| Materiale del volante | ● pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + Regolazione anteriore e posteriore |
| Volante multifunzione | ● |
| Riscaldamento del volante | ○ |
| Configurazione del sedile | |
| Materiale del sedile | ○ Pelle vera ● Imitazione in pelle |
| Regolazione elettrica del sedile principale/passeggero | Main ●/deputato ● |
| Funzioni del sedile anteriore | ○ Ventilazione ○ Riscaldamento |
| Funzione di memoria del sedile di alimentazione | ○ Sedile del conducente |
| Regolazione del sedile della seconda riga | ● Regolazione degli schieni |
| I sedili posteriori si piegano | ● Invertito proporzionale |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ●/posteriore ● |
| Configurazione dell'illuminazione | |
| Sorgente luminosa a fascia bassa | ● LED |
| sorgente luminosa a travi | ● LED |
| Raggio alto e basso | ● |
| Altezza del faro regolabile | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● |
| Illuminazione ambientale per interni auto | ● Multicolore |
| Specchio vetro/retrovisore | |
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● Bloccare l'auto e piegare automaticamente ● Piega elettrica ● Riscaldamento dello specchio retrovisore ● Regolazione elettrica |
| Sensare la funzione del tergicristallo | ● Tipo di sensore di pioggia |
| Finestre elettriche anteriori/posteriori | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione di sollevamento della finestra con un touch | ● Auto intera |
| Funzione anti-pinch della finestra | ● |
| Specchio di vanità dell'auto | ● Driver principale + illuminazione ● CO-pilota + illuminazione |
| Funzione dello specchio di retrovisore interno | ○ Specchio di retrovisore in streaming ● Manuale antiriflesso |
| Internet intelligente | |
| Central Control Color LCD Schermo | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 12,8 pollici |
| Sistema intelligente del veicolo | ● Honda Connect |
| Assistente vocale Wake Word | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● |
| Sistema di navigazione GPS | ● |
| chiamata di assistenza lungo la strada | ● |
| Telefono bluetooth/auto | ● |
| Interconnessione/mappatura del telefono cellulare | ● Supportare CarPlay ● Supportare Carlife |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● |
| Remoto controllo dell'app | ● Controllo delle porte ● Controllo del condizionamento dell'aria ● Indagine/diagnosi delle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ● Controllo delle finestre ● Avvio del veicolo |
| Intrattenimento mediatico | |
| Interfaccia multimediale/ricarica | ● Type-C. |
| Numero di interfacce USB/Type-C | ● 2 nella fila anteriore/2 nella riga posteriore |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ● Prima fila |
| Marca di altoparlanti | ○ Bose |
| Numero di altoparlanti | ● 6 altoparlanti ○ 12 altoparlanti |
